Empieza simple y escala a medida que creces
Despliega en ·
Free
$0al mes
Funciones basicas del Dashboard y soporte comunitario
- Servidores propios gestionables: 1 Servidores que compraste y son tuyos en otros proveedores (incluidos los dispositivos conectados via Wonder Mesh). No se compran a Zeabur, pero los gestionas desde el panel de Zeabur.
- Especificacion del CI de build: 2C4G Esta es la especificacion de la maquina de CI/CD de Zeabur. Es independiente del runtime de tu servicio: tu servicio siempre se ejecuta con los recursos que te dan tu plan o tu servidor dedicado. A mayor especificacion, builds mas rapidos. Especificaciones por plan:
Free Dev Pro Team 2C4G 2C4G 4C8G 4C8G - Retencion de logs: 48h
- Gestion de archivos del contenedor (subida individual)
- Tamano maximo de subida de archivo individual: 50 MB
Dev
$0
Primeros 14 días gratis$5/mes
Dashboard, monitoreo y backups
- Todo el plan Free
- Servidores propios gestionables: 3 Servidores que compraste y son tuyos en otros proveedores (incluidos los dispositivos conectados via Wonder Mesh). No se compran a Zeabur, pero los gestionas desde el panel de Zeabur.
- Retencion de logs: 7d
- Tamano maximo de subida de archivo individual: 250 MB
- Zeabur Agent
- Comprar dominio
- Sistema de Email
Recomendado
Pro
$0
Primeros 14 días gratis$19/mes
AI Agent completo y soporte prioritario
- Todo el plan Dev
- Servidores propios gestionables: 10 Servidores que compraste y son tuyos en otros proveedores (incluidos los dispositivos conectados via Wonder Mesh). No se compran a Zeabur, pero los gestionas desde el panel de Zeabur.
- Especificacion del CI de build: 4C8G Esta es la especificacion de la maquina de CI/CD de Zeabur. Es independiente del runtime de tu servicio: tu servicio siempre se ejecuta con los recursos que te dan tu plan o tu servidor dedicado. A mayor especificacion, builds mas rapidos. Especificaciones por plan:
Free Dev Pro Team 2C4G 2C4G 4C8G 4C8G - Retencion de logs: 30d
- Busqueda avanzada de logs
- Reenvio de logs
Team
$79al mes
3 asientos incluidos, +$24/asiento/mes
Miembros del Equipo
3
- Todo el plan Pro
- Servidores propios gestionables: Ilimitado Servidores que compraste y son tuyos en otros proveedores (incluidos los dispositivos conectados via Wonder Mesh). No se compran a Zeabur, pero los gestionas desde el panel de Zeabur.
- Retencion de logs: 90d
- Asientos del plan: 3 asientos (nivel Pro)
- Colaboracion en proyectos de equipo
- Gestion de roles y permisos
- Soporte prioritario al cliente y tecnico
Plan Enterprise
Incluye todas las funciones del plan Team, ademas de limites de uso personalizados, recursos tecnicos dedicados, contratos a medida y soporte prioritario. Contactanos para disenar un plan a la medida de tu negocio.
Compara planes
Todas las funciones, lado a lado
| Modulo | Funcion | Free $0/mo | Dev $5/mo | Recomendado Pro $19/mo | Team $79/mo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI Agent | Zeabur Agent | |||||||||||
| Cuota de uso de modelos avanzadosMensajes de Agent al mes que pueden usar modelos avanzados (modelos insignia como Claude, GPT, etc.). Los modelos estándar siguen disponibles tras agotar la cuota. | 0 | 30 | 200 | 600 | ||||||||
| Planificador de build con IA zbplanPlanificador de build nativo de IA que lee tu código y genera la mejor forma de compilarlo; el sucesor de zbpack. Disponible en los planes Developer y Pro o superiores. | ||||||||||||
| Security | Control de acceso por IPActiva el complemento Gateway en tu proyecto para configurar reglas de listas de IPs permitidas y bloqueadas. | |||||||||||
| File Management | Gestion de archivos del contenedor (subida individual) | |||||||||||
| Tamano maximo de subida de archivo individual | 50 MB | 250 MB | 1 GiB | 1 GiB | ||||||||
| Gestion de archivos del contenedor (operaciones por lote) | ||||||||||||
| Compute | Servidores propios gestionablesServidores que compraste y son tuyos en otros proveedores (incluidos los dispositivos conectados via Wonder Mesh). No se compran a Zeabur, pero los gestionas desde el panel de Zeabur. | 1 | 3 | 10 | Ilimitado | |||||||
Especificacion del CI de buildEsta es la especificacion de la maquina de CI/CD de Zeabur. Es independiente del runtime de tu servicio: tu servicio siempre se ejecuta con los recursos que te dan tu plan o tu servidor dedicado. A mayor especificacion, builds mas rapidos. Especificaciones por plan:
| 2C4G | 2C4G | 4C8G | 4C8G | ||||||||
| Personalizar limites de recursos del servicioPersonaliza los limites de CPU, memoria y otros recursos por servicio desde el panel de Zeabur para que ningun servicio acapare al resto. | ||||||||||||
| Logs & Observability | Retencion de logs | 48h | 7d | 30d | 90d | |||||||
| Busqueda avanzada de logs | ||||||||||||
| Reenvio de logs | ||||||||||||
| Metricas y alertas de monitoreo personalizadas | ||||||||||||
| Database | Vista de base de datos | |||||||||||
| Exportar copia de base de datos | ||||||||||||
| Importar copia de base de datos | ||||||||||||
| Deployment | Comprar dominio | |||||||||||
| Icono de servicio personalizado | ||||||||||||
| Despliegue de alta disponibilidad | ||||||||||||
| Collaboration | Asientos del plan | 3 asientos (nivel Pro) | ||||||||||
| Colaboracion en proyectos de equipo | ||||||||||||
| Cuota diaria | 0 | 100 | Ilimitado | Ilimitado | ||||||||
| Cuota mensual | 0 | 3,000 | 50,000 | 100,000 | ||||||||
| Domains | 0 | 5 | 10 | 1,000 | ||||||||
| API Keys | 0 | 5 | 100 | 1,000 | ||||||||
| Webhooks | 0 | 5 | 10 | 100 | ||||||||
| Support | Express support passes / mesLos Express passes garantizan una primera respuesta en 36 horas en horario laboral, con una cuenta atras en directo en tu ticket. Si incumplimos el plazo, el pass se reembolsa automaticamente a tu cuota mensual. | 2 | 5 | 10 | ||||||||
| Garantia de primera respuestaLos tickets estandar tienen un objetivo de primera respuesta de 4 dias laborables en todos los planes. Los Express passes lo mejoran a una garantia de 36 horas en horario laboral. | 4 dias laborables | 36 horas | 36 horas | 36 horas | ||||||||
| Proximamente | Coste y tráfico personalizados | Roles y permisos avanzados |
Plan Enterprise
Incluye todas las funciones del plan Team, ademas de limites de uso personalizados, recursos tecnicos dedicados, contratos a medida y soporte prioritario. Contactanos para disenar un plan a la medida de tu negocio.